Et helt år med kultur og idrett i Vadsø – fortalt i tall. Bla nedover.
Engasjementet i byen blomstret – og vi fikk gleden av å være med.
Gjennom to søknadsrunder behandlet styret søknader fra hele bredden av frivilligheten i Vadsø, og støttet store og små prosjekter innen kultur og idrett.
Fordelt på to runder, til lag og foreninger over hele kommunen.
Nesten 8 av 10 søknader endte med et tilsagn i 2025.
Vår og høst
Bygge for framtida
Drift og aktivitet · 3 022 331 kr
Tilskudd dekker normalt inntil 50 % av godkjente og dokumenterte kostnader.
Våren 2025
| ID | Organisasjon | Formål | Tilsagn (kr) |
|---|---|---|---|
| 575 | Art of Dart Vadsø | Innkjøp av utstyr | 24 536 |
| 576 | Vadsø Sjakklubb | Finnmarksmesterskapet i sjakk | 7 045 |
| 579 | Nasjonalforeningen, Vadsø Demensforening | Opplevelser og sosialt fellesskap | 83 000 |
| 582 | Vestre Jakobselv Teatergruppe | Innkjøp av utstyr | 198 875 |
| 583 | Vadsø Skolekorps | Dirigenttjenester | 34 504 |
| 584 | Vadsø Jeger- og Fiskerforening | Billigere skytetrening | 10 430 |
| 585 | Vadsø Husflidslag | Kurs i skinn og tinntråd | 3 333 |
| 586 | Ekkerøy Bygdelag | Vedlikehold av grillhytta | 27 000 |
| 587 | Vadsø Jeger- og Fiskerforening | Varangerprøven 2025 | 37 300 |
| 588 | Vadsø Historielag | Foredrag, turer, Varanger årbok | 115 500 |
| 591 | Varangergruppen av NRRL | Reparasjon av radiohytta LA2V | 88 500 |
| 592 | Varanger Kite Club | Gjennomføring av VAKE 2025 | 80 000 |
| 593 | Varanger Sauna og Badeklubb | Varanger Saunafestival 2025 | 40 000 |
| 596 | Vadsø Biljardklubb | Drift av billardklubb | 60 000 |
| 598 | Idrettslaget Polarstjernen | Løypenettet for NNM 2026 | 191 600 |
| 599 | Idrettslaget Polarstjernen | Gjennomføre NNM 2026 | 250 000 |
| 600 | Vadsø Ungdomskorps | Instrumenter og utstyr | 73 200 |
| 602 | Vadsø Lag av LHL | Kino med middag | 70 000 |
| 603 | Vadsø Turnforening | Fredrikstad Cup i håndball | 35 000 |
| 604 | Sandnes Idrettslag | Lanser til snøproduksjon | 200 000 |
| 605 | Vadsø Skolekorps | Korpsstevne på Tusenfryd | 97 800 |
| 606 | Vadsø Skolekorps | Notestativ og uniformer | 20 675 |
| 607 | Vadsø Skolekorps | Gode og solide instrumenter | 46 175 |
| 608 | Vadsø Sportskytterklubb | Skytebaner, klubbhus og standplass | 1 716 979 |
| 609 | Vadsø Sportskytterklubb | Byggetrinn 2.3 – sikkerhetsvoller | 300 000 |
| 610 | Vadsø Turnforening | NNM Harstad for jenter 2010 | 58 592 |
| 611 | IL Norild | Bord og stoler til kafé | 28 750 |
| 612 | IL Norild | Innkjøp av utstyr | 19 205 |
| 613 | Vadsø Turnforening | RG-utstyr til turngruppa | 6 000 |
| 614 | Vadsø Norsk-Finsk Forening | Finsk språkkurs | 20 000 |
| 615 | Vadsø Sanitetsforening | Kvelds i lag | 62 000 |
| 618 | Hermetikken Kulturnæringshage | Forestillingen MOMENT | 62 750 |
| 619 | Varanger Golfklubb | Utvikling av golfbanen | 240 000 |
| 622 | Vadsø Svømmeklubb | Svømmeopplæring for flyktninger | 65 500 |
| 626 | Varangerfestivalen | Barne- og ungdomsarrangement | 225 000 |
| 628 | Idrettslaget Polarstjernen | Utstyr til drift av klubbhus | 286 506 |
Høsten 2025
| ID | Organisasjon | Formål | Tilsagn (kr) |
|---|---|---|---|
| 651 | Karoline & The Bossa Jåssers | Musikalsk juleverksted | 50 000 |
| 655 | OmSåKor | Julekonsert | 17 036 |
| 657 | Vadsø Lag av LHL | Treningshelg i Vardø | 56 500 |
| 658 | Vadsø Historielag | Presentasjon og seminar | 28 500 |
| 659 | Vadsø Storband | Storbandkonsert i Vadsø og Kirkenes | 34 350 |
| 662 | Vadsø Paintball Klubb | Tilhenger og utstyr | 134 200 |
| 663 | Vadsø Folkeakademi | Felles middag for pensjonister | 148 200 |
| 664 | Vadsø Turnforening (Turngruppa) | Utstyr og Nordlyspokalen | 178 660 |
| 668 | N70 Trekkhundklubb | Bergebyløpet 2026 | 55 000 |
| 669 | Vestre Jakobselv Båtforening | To flytebrygger | 247 500 |
| 670 | Vadsø Skolekorps | Korpsuniformer og skap | 296 075 |
| 672 | Vadsø Styrkeløfterklubb | Innkjøp av utstyr | 9 883 |
| 674 | Rockeklubben i Varanger | Arrangering av Valo-rock | 400 000 |
| 675 | Vadsø Ungdomskorps | Innkjøp av instrumenter | 130 000 |
| 676 | Vadsø Ungdomskorps | Driftsmidler 2025 | 55 000 |
| 677 | IL Norild | Fotballederkurs | 14 475 |
| 679 | Vadsø Folkeakademi | 6 arrangementer | 57 750 |
| 681 | Horisontti Sauna AS | Åpningsarrangement | 30 000 |
| 682 | Varanger Sauna og Badeklubb | Varanger Saunafestival 2026 | 70 000 |
| 683 | Varanger Mållag | Litterær og musikalsk forestilling | 40 000 |
| 684 | Varanger Golfklubb | Utvikling av golfbanen | 57 900 |
| 685 | Vadsø Jazzklubb / Varangerfestivalen | Varangerfestivalen 2026 | 427 500 |
| 688 | IL Norild | Innkjøp av basisutstyr | 60 140 |
Siden oppstarten i 2021 har vi delt ut
Samlet tildelt beløp per år, i tusen kroner.
Hvem har fått mest
Samlet innvilget beløp per organisasjon på tvers av alle runder.
Styret i 2025
Fra 1. januar 2026 trådte Torjus Gaski Brevik og Ida Huru ut av styret, og Håvard Sundkvist trådte inn. Sekretariat: Snefokk AS.
Lykke til videre,
frivillige Vadsø!
Styret ønsker alle som har fått støtte lykke til med prosjektene, og gleder seg til å følge dem videre. Neste søknadsfrist er 1. april 2026.